Fuglekonger
1996 | ||
1997 | Benny Stahl | |
1998 | Laust Skovfoged Bach | |
1999 | Erik Bryniche Lange | |
2000 | Hans Jørgen Sørensen | |
2001 | Loui Kruse Sørensen | |
2002 | Søren D. Jacobsen | |
2003 | Ole U. Christensen | |
2004 | Karsten Skjødt-Jakobsen | |
2005 | Poul Sloth | |
2006 | Torben Hansen | |
2007 | Per Birger Blumensaat | |
2008 | Svend Erik Frandsen | |
2009 | Fuglekonge 2009: Ralph Asbjørn Andersen | |
2010 | Fuglekonge 2010: Ove Dalby | |
2011 | Fuglekonge 2011: Lars Nørbech | |
2012 | Fuglekonge 2012: Leif M. Rasmussen | |
2013 | Erik Folsø | |
2014 | Fuglekonge 2014: Lynge Christoffersen | |
2015 | Fuglekonge 2015: Torkil Røshmann | |
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 |
Fuglekongekæden Fuglekongekæden er gammel – nøjagtig hvor gammel vides ikke – men anslås at være fra begyndelsen af 1900-tallet. Kædens hovedmotiv er kongeørnen, med kædeled af mindre ørne. Fuglekongerne skal, medens kæden er i Deres varetægt, altid have den forsikret til nyværdi i eget forsikringsselskab. Kæden skal, når den ikke bæres, være anbragt i bankboks. Fuglekongen deltager i bestyrelsesmøderne, for i sin embedsperiode at være med til at præge skydeselskabet. |
Foto følger |